Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Grade | A Grade |
Form | Powder |
Purity | 96% |
Density | 1460 kg/m3 |
Compressive Strength | 41.41 MPa |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Form | Powder |
Purity | 98% |
Bulk Density | 1493 kg/m3 |
Mesh | 200 Mesh |
Compressive Strength | 11.51 MPa |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Density | 1483 kg/m3 |
Compressive Strength | 15.41 MPa |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Plaster |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | A Grade |
Purity | 97% |
Storage Instruction | Store in a Cool And Dry Place |
Density | 1285 kg/m3 |
Compressive Strength | 21.41 MPa |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | Pure White |
Grade | A Grade |
Form | Powder |
Purity | 97% |
Storage Instruction | Store in a Cool And Dry Place |
Density | 1290 kg/m3 |
Compressive Strength | 31.41 MPa |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Grade | A Grade |
Form | Powder |
Density | 1490 kg/m3 |
Compressive Strength | 11.41 MPa |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Form | Powder |
Grade | A Grade |
Purity | 99% |
Moisture | 4% |
Density | 1393 kg/m3 |
Compressive Strength | 51.41 MPa |